32 товаров
1 800 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 3 500 |
Мощность двигателя, л.с | 34 |
Вместимость ковша м³ | 0,4 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 2 570 |
2 900 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса кг | 2950 |
Мощность двигателя лс | 49 |
Вместимость ковша м3 | 0,45 |
Грузоподъемность кг | 1000 |
Высота разгрузки по шарниру мм | 3120 |
3 000 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 6 000 |
Мощность двигателя, л.с | 95 |
Вместимость ковша м³ | 1,2 |
Грузоподъемность, кг | 2 200 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 3 600 |
3 100 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 5 500 |
Мощность двигателя, л.с | 72 |
Вместимость ковша м³ перед | зад | 1,1 |
Грузоподъемность, кг | 2 500 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 813 |
3 200 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса кг | 3980 |
Мощность двигателя лс | 49 |
Вместимость ковша м3 | 0,4 |
Грузоподъемность кг | 820 |
Высота разгрузки по шарниру мм | 3060 |
3 300 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 9 000 |
Мощность двигателя, л.с | 95 |
Вместимость ковша м³ | 1,4 |
Грузоподъемность, кг | 2 800 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 150 |
4 000 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса кг | 3210 |
Мощность двигателя лс | 61 |
Вместимость ковша м3 | 0,56 |
Грузоподъемность кг | 1200 |
Высота разгрузки по шарниру мм | 3120 |
4 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 6 150 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 58 / 79 |
Объём стандартного ковша, м³ | 0,9 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1 800 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 200 |
4 900 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 8 600 |
Мощность двигателя, л.с | 98 |
Вместимость ковша м³ | 1,6 |
Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 5 600 |
5 000 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 2 900 |
Мощность двигателя, л.с | 24 |
Вместимость ковша м³ | Вилы |
Грузоподъемность, кг | 1 250 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 300 |
5 200 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса кг | 5150 |
Мощность двигателя лс | 95,17 |
Вместимость ковша м3 | 0,6 М3 |
Грузоподъемность кг | 1500 |
Высота разгрузки по шарниру мм | 2530 |