6 товаров
3 100 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 1 900 |
| Номинальная мощность л.с. / кВт | 16/12 |
| Объем экскаваторного ковша, м³ | 0.04 |
| Сила копания, кН | 15 |
| Глубина копания, мм | 2 290 |
4 850 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 3 800 |
| Номинальная мощность, л.с / кВт | 39 / 27 |
| Объём ковша, м³ | 0.11 |
| Максимальная сила копания, кН | 32 |
| Максимальная глубина копания, мм | 3 085 |
4 900 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 3 800 |
| Номинальная мощность, л.с / кВт | 27 / 20 |
| Объём ковша, м³ | 0.11 |
| Максимальная сила копания, кН | 32 |
| Максимальная глубина копания, мм | 3 100 |
5 300 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 6 050 |
| Номинальная мощность, л.с / кВт | 53 / 39 |
| Объём ковша, м³ | 0.21 |
| Максимальная сила копания, кН | 45 |
| Максимальная глубина копания, мм | 3 846 |
5 900 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 5 700 |
| Номинальная мощность л.с. / кВт | 53 / 39 |
| Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,21 |
| Сила копания, кН | 45 |
| Глубина копания, мм | 3 495 |
6 300 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 8 550 |
| Номинальная мощность, л.с / кВт | 76 / 56 |
| Объём ковша, м³ | 0.32 |
| Максимальная сила копания, кН | 60 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4 160 |