16 товаров
1 800 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 3 500 |
Мощность двигателя, л.с | 34 |
Вместимость ковша м³ | 0,4 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 2 570 |
3 000 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 6 000 |
Мощность двигателя, л.с | 95 |
Вместимость ковша м³ | 1,2 |
Грузоподъемность, кг | 2 200 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 3 600 |
3 300 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 9 000 |
Мощность двигателя, л.с | 95 |
Вместимость ковша м³ | 1,4 |
Грузоподъемность, кг | 2 800 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 150 |
4 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 6 150 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 58 / 79 |
Объём стандартного ковша, м³ | 0,9 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1 800 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 200 |
5 600 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 10 950 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 105 / 142 |
Объём стандартного ковша, м³ | 2,1 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 790 |
5 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 11 230 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 105 / 142 |
Объём стандартного ковша, м³ | 2,3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 790 |
6 200 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 10 500 |
Мощность двигателя, л.с | 125 |
Вместимость ковша м³ | 2 |
Грузоподъемность, кг | 3 500 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 137 |
6 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 12 940 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 129 / 175 |
Объём стандартного ковша, м³ | 2,5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 840 |
7 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 16 950 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 125 |
7 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 17 550 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 080 |
8 100 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 17 250 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3,2 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 400 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 205 |