4 товаров
5 600 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 10 950 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 105 / 142 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 2,1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 790 |
5 900 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 11 230 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 105 / 142 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 2,3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 790 |
6 200 000 ₽
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 10 500 |
| Мощность двигателя, л.с | 125 |
| Вместимость ковша м³ | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 3 500 |
| Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 137 |
6 900 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 12 940 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 129 / 175 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 2,5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 840 |