4 товаров
7 900 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 16 950 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 125 |
7 900 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 17 550 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 080 |
8 100 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 17 250 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 3,2 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5 400 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 205 |
10 090 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 18000 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 220 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 3.5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5 800 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 205 |