126 товаров
По запросу
Тип двигателя | Дизель |
Мощность двигателя л.с. | 99,2 |
Эксплуатационная масса кг. | 7300 |
Макс. Грузоподъемность кг. | 3500 |
Макс. высота подъема м | 6,9 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 34 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 765 / 562 |
Объем кузова, м³ | 24 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 40 000 |
Колесная формула | 6x6 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 37 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 530 / 390 |
Объем кузова, м³ | 39 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 75 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 32 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 420 / 309 |
Объем кузова, м³ | 31 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 60 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 30 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 460 / 338 |
Объем кузова, м³ | 26 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 45 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 21 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 340 / 250 |
Объем кузова, м³ | 22 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 35 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 16 500 |
Объем цистерны, м³ | 25 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 336 / 247 |
Колесная формула |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 28 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 460 / 338 |
Объем кузова, м³ | - |
Номинальная грузоподъемность, кг | 40000 |
Колесная формула | 6x4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 30 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 460 / 338 |
Объем кузова, м³ | 26 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 45 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 34 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 530 / 390 |
Объем кузова, м³ | 33 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 60 000 |
Колесная формула | 6x4 |
По запросу
Эксплуатационная масса, кг | 14 000 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 140 / 105 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 2 130 |
Диаметр вибрационного вальца, мм | 1 533 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | 40 |