129 товаров
По запросу
| Снаряженная масса, кг | 27 600 |
| Объем цистерны, м³ | 40 |
| Номинальная мощность, л.с. / кВт | 420 / 309 |
| Колесная формула |
По запросу
| Снаряженная масса, кг | 32 000 |
| Номинальная мощность, л.с. / кВт | 420 / 309 |
| Объем кузова, м³ | 31 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 60 000 |
| Колесная формула | 6х4 |
По запросу
| Снаряженная масса, кг | 46 000 |
| Номинальная мощность, л.с. / кВт | 770 / 566 |
| Объем кузова, м³ | 46 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 90 000 |
| Колесная формула | 6х4 |
По запросу
| Снаряженная масса, кг | 54 000 |
| Номинальная мощность, л.с. / кВт | 765 |
| Объем кузова, м³ | 58 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 100 000 |
| Колесная формула | 6x4 |
По запросу
| Снаряженная масса, кг | 34 000 |
| Номинальная мощность, л.с. / кВт | 765 / 562 |
| Объем кузова, м³ | 24 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 40 000 |
| Колесная формула | 6x6 |
По запросу
| Рабочий вес, кг | 10 500 |
| Мощность, л.с. | 122 |
| Объем фронтального ковша, м³ | 1.2 |
| Объем экскаваторного ковша, м³ | 0.26 |
| Глубина копания, мм | 5 580 |
По запросу
| Снаряженная масса, кг | 30 000 |
| Номинальная мощность, л.с. / кВт | 460 / 338 |
| Объем кузова, м³ | 26 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 45 000 |
| Колесная формула | 6х4 |
По запросу
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 74,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 7000 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 3500 |
| Макс. высота подъема м | 7 |
13 500 000 ₽
| Масса, кг | 18 100 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 131 / 178 |
| Объем отвала | 4,7 м³ |
| Тип отвала | болотный |
| Тяговое усилие, кН | 152 кН |