126 товаров
По запросу
Тип двигателя | Дизель |
Мощность двигателя л.с. | 99,2 |
Эксплуатационная масса кг. | 12350 |
Макс. Грузоподъемность кг. | 4000 |
Макс. высота подъема м | 17,6 |
По запросу
Эксплуатационная масса, кг | 36 000 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 375/276 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 2180 |
Диаметр вибрационного вальца, мм | 1700 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | 1100 |
По запросу
Рабочий вес(кг) | 26000 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 261/192 |
Ширина уплотнения(мм) | 3430 |
Ширина отвала (мм) | 3800 |
По запросу
Тип двигателя | Дизель |
Мощность двигателя л.с. | 144,1 |
Эксплуатационная масса кг. | 17100 |
Макс. Грузоподъемность кг. | 4999 |
Макс. высота подъема м | 20,7 |
По запросу
Тип двигателя | Электрический |
Мощность двигателя, л.с | 16,7 |
Эксплуатационная масса кг. | 4950 |
Макс. Грузоподъемность кг. | 2500 |
Макс. высота подъема м | 5,94 |
По запросу
Эксплуатационная масса, кг | 22 400 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 167 / 123 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 0.95 |
Сила копания, кН | 112,2 |
Глубина копания, мм | 6 800 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 27 600 |
Объем цистерны, м³ | 40 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 420 / 309 |
Колесная формула |
По запросу
Рабочий вес, кг | 9200 |
Мощность, л.с. | 98 |
Объем фронтального ковша, м³ | 1,2 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 0,2 |
Глубина копания, мм | 5425 |
По запросу
Тип двигателя | Дизель |
Мощность двигателя л.с. | 74,2 |
Эксплуатационная масса кг. | 7000 |
Макс. Грузоподъемность кг. | 3500 |
Макс. высота подъема м | 7 |
По запросу
Эксплуатационная масса, кг | 63000 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 300/408 |
Рабочее оборудование | Мультипроцессор |
Максимальная высота демонтажа, мм. | 25400 |
Максимальный радиус демонтажа, мм. | 13450 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 30 600 |
Объем цистерны, м³ | 50 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 430 / 316 |
Колесная формула |