11 товаров
3 100 000 ₽
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 5 500 |
| Мощность двигателя, л.с | 72 |
| Вместимость ковша м³ перед | зад | 1,1 |
| Грузоподъемность, кг | 2 500 |
| Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 813 |
4 900 000 ₽
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 8 600 |
| Мощность двигателя, л.с | 98 |
| Вместимость ковша м³ | 1,6 |
| Грузоподъемность, кг | 3 000 |
| Высота разгрузки по шарниру, мм | 5 600 |
5 000 000 ₽
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 2 900 |
| Мощность двигателя, л.с | 24 |
| Вместимость ковша м³ | Вилы |
| Грузоподъемность, кг | 1 250 |
| Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 300 |
По запросу
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 99,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 7300 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 3500 |
| Макс. высота подъема м | 6,9 |
По запросу
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 74,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 7000 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 3500 |
| Макс. высота подъема м | 7 |
По запросу
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 74,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 5050 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 2500 |
| Макс. высота подъема м | 5,94 |
По запросу
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 101,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 12050 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 4000 |
| Макс. высота подъема м | 13,6 |
По запросу
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 99,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 12350 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 4000 |
| Макс. высота подъема м | 17,6 |
По запросу
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 99,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 12350 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 4000 |
| Макс. высота подъема м | 17,6 |
По запросу
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 144,1 |
| Эксплуатационная масса кг. | 17100 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 4999 |
| Макс. высота подъема м | 20,7 |
По запросу
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, л.с | 16,7 |
| Эксплуатационная масса кг. | 4950 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 2500 |
| Макс. высота подъема м | 5,94 |