126 товаров
29 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 24 400 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 219 / 298 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 145.5 |
Максимальное углубление в грунт, мм | 825 |
Радиус поворота, мм | 8 250 |
39 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 63 000 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 469 / 345 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 4.2 |
Сила копания, кН | 315 |
Глубина копания, мм | 7 410 |
44 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 25 500 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 208 / 153 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 1,5 |
Максимальная сила копания, кН | 176 |
Максимальная глубина копания, мм | 6980 |
48 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 34 200 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 390 |
Объём стандартного ковша, м³ | 6-10 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 10 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 860 |
54 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 73 000 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 765 / 563 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 4.8 |
Сила копания, кН | 376 |
Глубина копания, мм | 7 390 |
56 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 84 000 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 765 / 563 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 5.6 |
Сила копания, кН | 418 |
Глубина копания, мм | 7 390 |
60 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 79 000 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 765 / 563 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 5.2 |
Сила копания, кН | 405 |
Глубина копания, мм | 7 315 |
100 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 105 000 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 775 / 570 |
Объём ковша, м³ | 6.7 |
Максимальная сила копания, кН | 470 |
Максимальная глубина копания, мм | 7 110 |
125 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 126 000 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 771 / 561 |
Объём ковша, м³ | 7.5 |
Максимальная сила копания, кН | 610 |
Максимальная глубина копания, мм | 7 960 |
По запросу
Тип двигателя | Дизель |
Мощность двигателя л.с. | 101,2 |
Эксплуатационная масса кг. | 12050 |
Макс. Грузоподъемность кг. | 4000 |
Макс. высота подъема м | 13,6 |
По запросу
Тип двигателя | Дизель |
Мощность двигателя л.с. | 99,2 |
Эксплуатационная масса кг. | 12350 |
Макс. Грузоподъемность кг. | 4000 |
Макс. высота подъема м | 17,6 |