Экскаватор гусеничный LGCE E6215HLC
11 800 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 21 900 |
| Номинальная мощность л.с. / кВт | 167 / 123 |
| Объем экскаваторного ковша, м³ | 1,2 |
| Сила копания, кН | 140 |
| Глубина копания, мм | 6 730 |
| Эксплуатационная масса, кг | 21 900 |
| Номинальная мощность л.с. / кВт | 167 / 123 |
| Объем экскаваторного ковша, м³ | 1,2 |
| Сила копания, кН | 140 |
| Глубина копания, мм | 6 730 |
| Основные параметры | |
| Эксплуатационная масса, кг. | 21900 |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Объем стандартного ковша, м³ | 1.2 |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Ходовая часть | |
| Тип платформы | Х-образная |
| Гусеничные траки, шт. | 46 |
| Количество ведущих катков, шт | 2 |
| Ширина гусеницы, мм. | 600 |
| Грунтозацеп трака | тройной |
| Количество опорных катков, шт. | 8 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | FAW |
| Объем, см³ | 6 057 |
| Максимальный крутящий момент, | 695 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 210 |
| Модель двигателя | BF6M2012-17T2 |
| Мощность, л.с. | 173 |
| Мощность, кВт | 127 |
| Экологический стандарт | China TIER II emission |
| Гидравлическая система | |
| Модель основного гиронасоса | Hengli V90N130 |
| Модель основного клапана | Hengli V28M-1A |
| Модель гидромотора хода | Eddie FTM40A-14A |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2×230 |
| Рабочее давление, мПа | 34 / 35,5 |
| Модель гидромотора поворота | Hengli HM5X130CHB |
| Эксплуатационные показатели | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 44.4 |
| Максимальная сила копания, кН | 147,1 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 12.1 |
| Скорость передвижения , км/ч | 5.7/3.5 |
| Рабочие зоны | |
| Максимальный радиус копания, мм. | 9940 |
| Максимальная высота копания, мм. | 9450 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 6730 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 6650 |
| Габаритные параметры | |
| Общая длина, мм | 9720 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 2940 |
| Радиус порота по противовесу, мм. | 3880 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 3370 |
| Колея, мм. | 2200 |
| Общая ширина, мм | 2990 |
| Высота по кабине, мм. | 2940 |
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 2345 |
| Длина гусеницы, мм. | 4460 |
| Минимальный клиренс, мм. | 460 |
| Гидравлические цилиндры | |
| Цилиндр стрелы, мм. | 125x80x1235 |
| Цилиндр ковша, мм. | 120x80x1065 |
| Цилиндр рукояти, мм. | 135x95x1540 |
| Заправочные ёмкости | |
| Топливный бак, л. | 390 |
| Двигатель, л. | 23,5 |
| Редуктор хода, л. | 2х5.8 |
| Гидравлическая система, л. | 295 |
| Охлаждающая жидкость, л. | 36 |
| Редуктор поворота, л. | 8,6 |
Гусеничный экскаватор LGCE E6215HLC создан специально для работы в сложных условиях — от подготовки лесных дорог до благоустройства городских территорий. С эксплуатационной массой 21 900 кг , объемом ковша 1,2 м³ , двигателем FAW BF6M2012-17T2 (173 л.с.) и максимальным радиусом копания 9940 мм , модель уверенно справляется с валкой деревьев, расчисткой участков, рытьем траншей и другими задачами на ограниченных площадках.
Эта техника сочетает в себе компактные размеры, прочную ходовую часть и современные компоненты гидравлической системы от Hengli и Eddie , обеспечивая высокую производительность и надежность даже в самых сложных условиях.
Экскаватор LGCE E6215HLC активно используется в следующих сферах:
Экскаватор LGCE E6215HLC — это идеальное сочетание компактности, надежности и производительности. Его оснащение проверенным двигателем FAW , продвинутой гидравликой Hengli , а также усиленной ходовой частью делает его универсальным помощником как на лесных участках, так и в городских условиях.
Если вам нужен экскаватор, который одинаково хорошо работает в лесу, на стройке и в коммунальной сфере, то LGCE E6215HLC станет вашим верным партнером на любом объекте.
LGCE E6215HLC — маленький экскаватор с большим потенциалом!