Экскаватор гусеничный LGCE E6255F
13 700 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 25 500 |
| Номинальная мощность л.с. / кВт | 208 / 153 |
| Объем экскаваторного ковша, м³ | 1.5 |
| Сила копания, кН | 176 |
| Глубина копания, мм | 6 980 |
| Эксплуатационная масса, кг | 25 500 |
| Номинальная мощность л.с. / кВт | 208 / 153 |
| Объем экскаваторного ковша, м³ | 1.5 |
| Сила копания, кН | 176 |
| Глубина копания, мм | 6 980 |
| Основные параметры | |
| Эксплуатационная масса, кг. | 25500 |
| Длина стрелы, мм | 6000 |
| Объем стандартного ковша, м³ | 1,5 |
| Длина рукояти, мм | 2970 |
| Ходовая часть | |
| Тип платформы | Х-образная |
| Гусеничные траки, шт. | 51 |
| Количество ведущих катков, шт | 2 |
| Ширина гусеницы, мм. | 600 |
| Грунтозацеп трака | тройной |
| Количество опорных катков, шт. | 9 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Dalian Deutz |
| Объем, см³ | 7146 |
| Максимальный крутящий момент, | 965 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 200 |
| Модель двигателя | BF6M1013-21T3R/4 |
| Номинальная мощность, л.с./кВ | 208/153 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 1800 |
| Экологический стандарт | China TIER III |
| Гидравлическая система | |
| Модель основного гиронасоса | Kawasaki K5V140DT |
| Модель основного клапана | Kawasaki BK28 |
| Модель гидромотора хода | Volvo EM140V |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2x240 |
| Рабочее давление, мПа | 32,3/34,3 |
| Модель гидромотора поворота | Kawasaki M5X180CHB |
| Эксплуатационные показатели | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 48,5 |
| Максимальная сила копания, кН | 176 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 11,3 |
| Скорость передвижения , км/ч | 5,5 / 3,5 |
| Рабочие зоны | |
| Максимальный радиус копания, мм. | 10260 |
| Максимальная высота копания, мм. | 9690 |
| Максимальная глубина копания, | 6980 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 6800 |
| Габаритные параметры | |
| Общая длина, мм | 10190 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 3040 |
| Радиус порота по противовесу, мм. | 3000 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 3660 |
| Колея, мм. | 2390 |
| Общая ширина, мм | 3190 |
| Высота по кабине, мм. | 2990 |
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 2410 |
| Длина гусеницы, мм. | 4650 |
| Минимальный клиренс, мм. | 470 |
| Гидравлические цилиндры | |
| Цилиндр стрелы, мм. | 135x90x1345 |
| Цилиндр ковша, мм. | 130x90x1150 |
| Цилиндр рукояти, мм. | 140x100x1665 |
| Заправочные ёмкости | |
| Топливный бак, л. | 470 |
| Двигатель, л. | 32 |
| Редуктор хода, л. | 2x5 |
| Гидравлическая система, л. | 330 |
| Охлаждающая жидкость, л. | 36 |
| Редуктор поворота, л. | 5,9 |
Гусеничный экскаватор LGCE E6255F создан специально для выполнения задач средней и повышенной сложности на строительных площадках, в карьерах и при работе с плотными грунтами. С эксплуатационной массой 25 500 кг , объемом ковша 1,5 м³ , двигателем Deutz BF6M1013-21T3R/4 (208 л.с.) и максимальным радиусом копания 10 260 мм , модель уверенно справляется с выемкой грунта, погрузкой сыпучих материалов и подготовкой оснований.
Эта техника сочетает в себе компактные размеры, высокую проходимость и передовые компоненты гидравлической системы от Kawasaki и Volvo , обеспечивая точность, устойчивость и эффективность даже в сложных условиях.
Экскаватор LGCE E6255F активно используется в следующих сферах:
Экскаватор LGCE E6255F — это идеальное сочетание надежности, маневренности и производительности. Его оснащение проверенным двигателем Dalian Deutz , качественной гидравликой Kawasaki и Volvo , а также усиленной ходовой частью делает его универсальным помощником для ежедневного использования в разных отраслях.
Если вам нужен экскаватор, который одинаково хорошо работает как на стройке, так и в карьере, то LGCE E6255F станет вашим верным партнером на любом объекте.
LGCE E6255F — мощность, которая не боится грязи и камней!