Экскаватор гусеничный LGCE E6415H
22 500 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 42 000 |
| Номинальная мощность л.с. / кВт | 370 / 272 |
| Объем экскаваторного ковша, м³ | 2.4 |
| Сила копания, кН | 236 |
| Глубина копания, мм | 6 950 |
| Эксплуатационная масса, кг | 42 000 |
| Номинальная мощность л.с. / кВт | 370 / 272 |
| Объем экскаваторного ковша, м³ | 2.4 |
| Сила копания, кН | 236 |
| Глубина копания, мм | 6 950 |
| Основные параметры | |
| Эксплуатационная масса, кг. | 42000 |
| Длина стрелы, мм | 6450 |
| Объем стандартного ковша, м³ | 2,4 |
| Длина рукояти, мм | 2600 |
| Ходовая часть | |
| Тип платформы | Х-образная |
| Гусеничные траки, шт. | 50 |
| Количество ведущих катков, шт | 2 |
| Ширина гусеницы, мм. | 600 |
| Грунтозацеп трака | тройной |
| Количество опорных катков, шт. | 9 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Объем, см³ | 8 880 |
| Максимальный крутящий момент, | 1525 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 186 |
| Модель двигателя | QSL8.9-C370-30 |
| Мощность, кВт/л.с. | 272/370 |
| Номинальные обороты двигателя, | 1900 |
| Экологический стандарт | China TIER III emission |
| Гидравлическая система | |
| Модель основного гиронасоса | Hengli V90N212DP |
| Модель основного клапана | Hengli HVME700B |
| Модель гидромотора хода | Eddie FTM70A |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2х399 |
| Рабочее давление, мПа | 34,3/37 |
| Модель гидромотора поворота | Hengli HM5X130-11D×2 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 10760 |
| Максимальная сила копания, кН | 10135 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 6950 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 6960 |
| Габаритные параметры | |
| Общая длина, мм | 11400 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 3670 |
| Радиус порота по противовесу, мм. | 3560 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 4240 |
| Колея, мм. | 2740 |
| Общая ширина, мм | 3580 |
| Высота по кабине, мм. | 3335 |
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 2985 |
| Длина гусеницы, мм. | 5210 |
| Минимальный клиренс, мм. | 560 |
| Гидравлические цилиндры | |
| Цилиндр стрелы, мм. | 2-160x105x1530 |
| Цилиндр ковша, мм. | 1-145x100x1285 |
| Цилиндр рукояти, мм. | 175x115x1670 |
| Заправочные ёмкости | |
| Топливный бак, л. | 725 |
| Двигатель, л. | 35 |
| Редуктор хода, л. | 2x10 |
| Гидравлическая система, л. | 675 |
| Охлаждающая жидкость, л. | 60 |
| Редуктор поворота, л. | 6,5 |
Гусеничный экскаватор LGCE E6415H — это мощная и функциональная техника, разработанная для работы на строительных площадках, карьерах и в горнодобывающей промышленности. С эксплуатационной массой 42 000 кг , объемом ковша 2,4 м³ , двигателем Cummins QSL8.9-C370-30 мощностью 370 л.с. и максимальным радиусом копания 11 400 мм , модель уверенно справляется с задачами по погрузке, выемке грунта и подготовке оснований.
Эта машина сочетает в себе высокую производительность, прочную ходовую часть и современные компоненты гидравлической системы от Hengli и Eddie , обеспечивая устойчивость, точность и долговечность даже в самых сложных условиях.
Экскаватор LGCE E6415H активно используется в следующих сферах:
Экскаватор LGCE E6415H — это идеальное сочетание мощности, устойчивости и функциональности. Его оснащение проверенным двигателем Cummins , продвинутой гидравликой Hengli и усиленной ходовой частью делает его незаменимым помощником на крупных промышленных и добывающих объектах.
Если вам нужен экскаватор, способный работать без простоев и справляться с самыми сложными задачами, то LGCE E6415H станет вашим верным партнером на любом участке.
LGCE E6415H — мощь и надежность для масштабных задач!