32 товаров
5 800 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 10 950 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 105 / 142 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 2,1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 790 |
6 100 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 11 230 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 105 / 142 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 2,3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 790 |
6 200 000 ₽
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 10 500 |
| Мощность двигателя, л.с | 125 |
| Вместимость ковша м³ | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 3 500 |
| Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 137 |
6 990 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 12 940 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 129 / 175 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 2,5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 840 |
7 300 000 ₽
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 74,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 5050 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 2500 |
| Макс. высота подъема м | 5,94 |
8 400 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 17 550 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 080 |
8 400 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 16 950 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 125 |
9 000 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 17 250 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 3,2 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5 400 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 205 |
9 600 000 ₽
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 99,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 7300 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 3500 |
| Макс. высота подъема м | 6,9 |
10 400 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 18000 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 220 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 3.5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5 800 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 205 |
11 800 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 19 950 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 178 / 242 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 4,2 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6 000 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 395 |
11 900 000 ₽
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 99,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 12350 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 4000 |
| Макс. высота подъема м | 17,6 |