32 товаров
12 500 000 ₽
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 99,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 12350 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 4000 |
| Макс. высота подъема м | 17,6 |
18 600 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 24 900 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 199 / 270 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 4,5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 7 000 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 335 |
20 600 000 ₽
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 144,1 |
| Эксплуатационная масса кг. | 17100 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 4999 |
| Макс. высота подъема м | 20,7 |
28 000 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 27 500 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 251 / 341 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 5,3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 8 000 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 795 |
39 990 000 ₽
| Эксплуатационная масса, кг | 34 200 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 390 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 6-10 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 10 000 |
| Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 860 |
По запросу
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 74,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 7000 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 3500 |
| Макс. высота подъема м | 7 |
По запросу
| Тип двигателя | Дизель |
| Мощность двигателя л.с. | 101,2 |
| Эксплуатационная масса кг. | 12050 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 4000 |
| Макс. высота подъема м | 13,6 |
По запросу
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя, л.с | 16,7 |
| Эксплуатационная масса кг. | 4950 |
| Макс. Грузоподъемность кг. | 2500 |
| Макс. высота подъема м | 5,94 |